| 品 名 | 標準価格 | 店頭価格 | 商品番号 | サイズ | 材質 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90ハイタイプ | ¥268,400 | ¥184,000 | 0211380003004 | 88x39x185 | ウォールナット | |
| 120ハイタイプ | ¥358,600 | ¥248,000 | 117x39x185 | ウォールナット | ||
| 150ハイタイプ | ¥462,000 | ¥288,000 | 147x39x185 | ウォールナット | ||
| 上置き90 | – | – | 88x39x40 | ウォールナット | ||
| 上置き120 | – | – | ウォールナット | |||
| 上置き150 | – | – | 147x39x40 | ウォールナット | ||
| 90ロータイプ | ¥183,700 | ¥129,800 | 0211380003509 | 88x39x95 | ウォールナット | |
| 120ロータイプ | ¥236,500 | ¥168,000 | 117x39x95 | ウォールナット | ||
| 150ロータイプ | ¥289,300 | ¥205,000 | 147x39x95 | ウォールナット | ||
| 120ハイタイプ | ¥358,600 | ¥248,000 | 117x39x185 | 桜 | ||
| 150ハイタイプ | ¥462,000 | ¥288,000 | 147x39x185 | 桜 | ||
| 上置き90 | – | – | 88x39x40 | 桜 | ||
| 上置き120 | – | – | 117x39x40 | 桜 | ||
| 90ハイタイプ | ¥268,400 | ¥184,000 | 88x39x185 | 桜 | ||
| 上置き150 | – | – | 147x39x40 | 桜 | ||
| 90ロータイプ | ¥183,700 | ¥129,800 | 88x39x95 | 桜 | ||
| 120ロータイプ | ¥236,500 | ¥168,000 | 117x39x95 | 桜 | ||
| 150ロータイプ | ¥289,300 | ¥205,000 | 147x39x95 | 桜 |
材質:ウォールナット材・桜の突板から選べます。
※商品番号の記載がある商品は展示がございます。