品 名 | 標準価格 | 店頭価格 | 商品番号 | サイズ | 材質 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | – | ¥256,300 | 0203030452102 | 97x195x28 | ハード | ブラック |
シングル | – | ¥256,300 | 2030304523706 | 97x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト |
セミダブルマット | – | ¥278,300 | 122x195x28 | ハード | ブラック | |
セミダブルマット | – | ¥278,300 | 122x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
ダブルマット | – | ¥300,300 | 140x195x28 | ハード | ブラック | |
ダブルマット | – | ¥300,300 | 140x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
ワイドダブルマット | – | ¥322,300 | 154x195x28 | ハード | ブラック | |
ワイドダブルマット | – | ¥322,300 | 154x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
クイーン | – | ¥512,600 | 171x195x28 | ハード | ブラック | |
クイーン | – | ¥512,600 | 171x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
セミシングル | – | ¥256,300 | 85x195x28 | ハード | ブラック | |
セミシングル | – | ¥256,300 | 85x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト |
日本人の体型・日本の風土にベストマッチするジャパーニーズスタンダードモデル
ロングサイズの金額は、シングル・セミダブル・ダブル・ワイドダブル・セミシングル(¥22,000アップ)、クイーン(¥44,000アップ)です。
※商品番号の記載がある商品は展示がございます。