| 品 名 | 標準価格 | 店頭価格 | 商品番号 | サイズ | 材質 | カラー | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | – | ¥212,300 | 0203030450900 | 97x195x28 | ハード | ブラック | 
| シングル | – | ¥212,300 | 0203030451600 | 97x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | 
| セミダブルマット | – | ¥234,300 | 122x195x28 | ハード | ブラック | |
| セミダブルマット | – | ¥234,300 | 122x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
| ダブルマット | – | ¥256,300 | 140x195x28 | ハード | ブラック | |
| ダブルマット | – | ¥256,300 | 140x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
| ワイドダブルマット | – | ¥278,300 | 154x195x28 | ハード | ブラック | |
| ワイドダブルマット | – | ¥278,300 | 154x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
| クイーン | – | ¥424,600 | 171x195x28 | ハード | ブラック | |
| クイーン | – | ¥424,600 | 171x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
| セミシングル | – | ¥212,300 | 85x195x28 | ハード | ブラック | |
| セミシングル | – | ¥212,300 | 85x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | 
日本人の体型・日本の風土にベストマッチするジャパーニーズスタンダードモデル
※商品番号の記載がある商品は展示がございます。