品 名 | 標準価格 | 店頭価格 | 商品番号 | サイズ | 材質 | カラー |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | – | ¥202,400 | 0203030450900 | 97x195x28 | ハード | ブラック |
シングル | – | ¥202,400 | 0203030451600 | 97x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト |
セミダブルマット | – | ¥224,400 | 122x195x28 | ハード | ブラック | |
セミダブルマット | – | ¥224,400 | 122x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
ダブルマット | – | ¥246,400 | 140x195x28 | ハード | ブラック | |
ダブルマット | – | ¥246,400 | 140x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
ワイドダブルマット | – | ¥268,400 | 154x195x28 | ハード | ブラック | |
ワイドダブルマット | – | ¥268,400 | 154x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
クイーン | – | ¥404,800 | 171x195x28 | ハード | ブラック | |
クイーン | – | ¥404,800 | 171x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト | |
セミシングル | – | ¥202,400 | 85x195x28 | ハード | ブラック | |
セミシングル | – | ¥202,400 | 85x195x28 | ミディアムソフト | ホワイト |
日本人の体型・日本の風土にベストマッチするジャパーニーズスタンダードモデル
※商品番号の記載がある商品は展示がございます。