| 品 名 | 標準価格 | 店頭価格 | 商品番号 | サイズ | 材質 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パーソナルシングル(フレーム) | – | ¥363,000 | 105x236x99 21 | |||
| パーソナルシングル(マットレス) | – | ¥242,000 | 97x196x36 | |||
| セミダブル(フレーム) | – | ¥390,000 | 130x236x99 21 | |||
| セミダブル(マットレス) | – | ¥264,000 | 122x196x36 | |||
| ダブル(フレーム) | – | ¥423,500 | 147x236x99 21 | |||
| ダブル(マットレス) | – | ¥280,500 | 139x196x36 | |||
| クィーン1(フレーム) | – | ¥462,000 | 158x236x99 21 | |||
| クィーン1(マットレス) | – | ¥297,000 | 150x196x36 | |||
| クィーン2(フレーム) | – | ¥506,000 | 0313030284006 | 170x236x99 21 | ||
| クィーン2(マットレス) | – | ¥313,500 | 0313030266507 | 163x196x36 | ||
| セミキング(フレーム) | – | ¥610,500 | 188x236x99 21 | |||
| セミキング(マットレス) | – | ¥495,000 | 180x196x36 |
フレーム:ハイタイプ、ヘッド牛本革 ヘッドボード高さ(89cm・99cm)の2タイプ
マットレス:7.7交互配列、優れた耐久性・通気性・衛生的な素材(ブレスフォート)を使用。
※商品番号の記載がある商品は展示がございます。